Radio Mitre frecuencias
| Frecuencias FM o AM | Ciudad | Provincia |
|---|---|---|
| 100.3 FM | Bahía Blanca | Buenos Aires |
| 94.7 FM | Coronel Dorrego | |
| 103.7 FM | Mar del Plata | |
| 89.7 FM | Necochea | |
| 88.7 FM | Pergamino | |
| 91.5 FM | San Carlos de Bolívar | |
| 93.1 FM | Tandil | |
| 95.5 FM | Villa Gesell | |
| 103.1 FM | Bariloche | Río Negro |
| AM 790 | Buenos Aires | Buenos Aires C.F. |
| AM 1620 | Cañada de Gómez | Santa Fe |
| 99.3 FM | Ciudad de Santa Fe | |
| 96.5 FM | Rosario | |
| AM 930 | Rufino | |
| 102.7 FM | Venado Tuerto | |
| AM 940 / 107.7 FM | Chajarí | Entre Ríos |
| 90.5 FM | Concepción del Uruguay | |
| 101.1 FM | Concordia | |
| 92.1 FM | Paraná | |
| 95.1 FM | Rosario del Tala | |
| 90.7 FM | Resistencia | Chaco |
| 95.5 FM | Río Turbio | Santa Cruz |
| 93.3 FM | Salta | Salta |
| 103.7 FM | San Juan | San Juan |
| 89.7 FM | San Rafael | Mendoza |
| 106.3 FM | San Salvador de Jujuy | Jujuy |
| 100.9 FM | Santa Rosa | La Pampa |
| 99.5 FM | Tucumán | Tucumán |

